AÑO 2020 | DESCARGAR |
---|---|
Ejecución Presupuestaria. | ![]() |
Informe Cumplimiento de Objetivos, Metas y Resultados. | ![]() |
Saldo de Balance. | ![]() |
AÑO 2019 | DESCARGAR |
---|---|
Ejecución Presupuestaria. | ![]() |
Informe Cumplimiento de Objetivos, Metas y Resultados. | ![]() |
Saldo de Balance. | ![]() |
Detalle | Ejecución de Presupuesto 2019 |
formato | |
Oficina Responsable | Unidad de Planificación y Presupuesto |
MES DE ENERO | ![]() |
MES DE FEBRERO | ![]() |
MES DE MARZO | ![]() |
MES DE ABRIL | ![]() |
MES DE MAYO | ![]() |